據(jù)網(wǎng)上公布的消息得知,8月18日國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局官方公布了第五批奶粉配方注冊(cè)通過(guò)名單,其中有合生元、愛(ài)他美、雀巢和君樂(lè)寶等9家企業(yè)30個(gè)配方。截止目前為止共有46家企業(yè)172個(gè)配方獲得國(guó)家審批了,由此可以見(jiàn)得國(guó)家對(duì)于奶粉的監(jiān)管越來(lái)越緊張了,這對(duì)于小眾品牌的奶粉是一個(gè)莫大的考驗(yàn),但是對(duì)于廣大消費(fèi)群體卻是一個(gè)好消息!
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息 | ||||
(2017年8月18日) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
1 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠珍護(hù)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170119 | 2022年8月17日 |
2 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠珍護(hù) 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170120 | 2022年8月17日 |
3 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠珍護(hù) 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170121 | 2022年8月17日 |
4 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170122 | 2022年8月17日 |
5 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170123 | 2022年8月17日 |
6 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170124 | 2022年8月17日 |
7 | Nutricia Cuijk B.V. | 愛(ài)他美卓萃嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175025 | 2022年8月17日 |
8 | Nutricia Cuijk B.V. | 愛(ài)他美卓萃較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175026 | 2022年8月17日 |
9 | Nutricia Cuijk B.V. | 愛(ài)他美卓萃幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175027 | 2022年8月17日 |
10 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170125 | 2022年8月17日 |
11 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 臻愛(ài)倍護(hù)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170126 | 2022年8月17日 |
12 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 臻愛(ài)倍護(hù)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170127 | 2022年8月17日 |
13 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 臻愛(ài)倍護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170128 | 2022年8月17日 |
14 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元貝塔星 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175028 | 2022年8月17日 |
15 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元貝塔星 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175029 | 2022年8月17日 |
16 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元貝塔星 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175030 | 2022年8月17日 |
17 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元派星 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175031 | 2022年8月17日 |
18 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元派星 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175032 | 2022年8月17日 |
19 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元派星 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175033 | 2022年8月17日 |
20 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 愛(ài)斯時(shí)光嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175034 | 2022年8月17日 |
21 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 愛(ài)斯時(shí)光較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175035 | 2022年8月17日 |
22 | 河北君樂(lè)寶君源乳業(yè)有限公司 | 君樂(lè)寶樂(lè)鉑嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170129 | 2022年8月17日 |
23 | 河北君樂(lè)寶君源乳業(yè)有限公司 | 君樂(lè)寶樂(lè)鉑較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170130 | 2022年8月17日 |
24 | 河北君樂(lè)寶君源乳業(yè)有限公司 | 君樂(lè)寶樂(lè)鉑幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170131 | 2022年8月17日 |
25 | 石家莊君樂(lè)寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂(lè)寶樂(lè)暢嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170132 | 2022年8月17日 |
26 | 石家莊君樂(lè)寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂(lè)寶樂(lè)暢較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170133 | 2022年8月17日 |
27 | 石家莊君樂(lè)寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂(lè)寶樂(lè)暢幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170134 | 2022年8月17日 |
28 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 臻稚嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170135 | 2022年8月17日 |
29 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 臻稚較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170136 | 2022年8月17日 |
30 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 臻稚幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170137 | 2022年8月17日 |
據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局保健食品審評(píng)中心披露的消息,目前已經(jīng)收到提交的注冊(cè)資料共665件,到目前為止僅有約40%的進(jìn)口企業(yè)完成了提報(bào)奶粉配方注冊(cè)。其中就有國(guó)內(nèi)的531件,國(guó)外的僅有134件,統(tǒng)計(jì)共涉及國(guó)內(nèi)企業(yè)75家、國(guó)外企業(yè)26家,其中有42家企業(yè)提交的168件資料,已經(jīng)收到了補(bǔ)正意見(jiàn)。
隨著奶粉配方名單的公布,不僅讓國(guó)家對(duì)奶粉的監(jiān)管力度加大,而且還能借此機(jī)會(huì)將不符合標(biāo)準(zhǔn)的配方奶粉時(shí)代給終結(jié)了,并給各大有著深厚的實(shí)力底蘊(yùn)的奶粉企業(yè)創(chuàng)造了更多的利好政策和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。在未來(lái),各大奶粉企業(yè)拼的就是自己的研發(fā)能力和企業(yè)的實(shí)力。
? 1999-2020 嬰童品牌網(wǎng)版權(quán)所有